Listino

LISTINO PREZZI 2024

BUNGALOW CON
ARIA CONDIZIONATA
  01/05 – 18/05 € 68,00
  19/05 – 30/06 € 74,00
  01/07 – 27/07 € 85,00
  28/07 – 24/08 € 92,00
  25/08 – 07/09 € 82,00
  08/09 – 30/09 € 68,00
 
APPARTAMENTI CON
ARIA CONDIZIONATA
  01/05 – 18/05 € 57,00
  19/05 – 30/06 € 61,00
  01/07 – 27/07 € 68,00
  28/07 – 24/08 € 72,00
  25/08 – 07/09 € 63,00
  08/09 – 30/09 € 57,00
 
  • Check in h 15.30 – Check out h 09.00
  • I prezzi comprendono persone, acqua calda, luce, gas, aria condizionata, non sono fornite lenzuola ed asciugamani. Le pulizie finali sono a carico del cliente, il costo è di € 30,00. Non è compresa nel prezzo l’imposta comunale di soggiorno.
  • Le visite giornaliere devono essere annunciate e corrisposti euro 5,00 a persona.