| BUNGALOWS MIT KLIMAANLAGE | ||
| 01/05 – 23/05 | € 68,00 | |
| 24/05 – 30/06 | € 78,00 | |
| 01/07 – 25/07 | € 89,00 | |
| 26/07 – 22/08 | € 97,00 | |
| 23/08 – 06/09 | € 86,00 | |
| 07/09 – 30/09 | € 69,00 | |
| APARTMENTS MIT KLIMAANLAGE | ||
| 01/05 – 23/05 | € 57,00 | |
| 24/05 – 30/06 | € 65,00 | |
| 01/07 – 25/07 | € 72,00 | |
| 26/07 – 22/08 | € 76,00 | |
| 23/08 – 06/09 | € 67,00 | |
| 07/09 – 30/09 | € 58,00 | |
PREISLISTE 2026
- Check in h 15.30 – Check out h 09.00
- Die Preise beinhalten Personen, Warmwasser, Strom, Gas, Klimaanlage, Bettwäsche und Handtücher werden nicht gestellt. Die Endreinigung wird dem Kunden in Rechnung gestellt und beträgt 30,00 €. Die kommunale Kurtaxe ist nicht im Preis inbegriffen.
- Tägliche Besuche müssen angemeldet und mit 5,00 Euro pro Person bezahlt werden.