BUNGALOWS MIT KLIMAANLAGE |
||
01/05 – 18/05 | € 68,00 | |
19/05 – 30/06 | € 74,00 | |
01/07 – 27/07 | € 85,00 | |
28/07 – 24/08 | € 92,00 | |
25/08 – 07/09 | € 82,00 | |
08/09 – 30/09 | € 68,00 | |
APARTMENTS MIT KLIMAANLAGE | ||
01/05 – 18/05 | € 57,00 | |
19/05 – 30/06 | € 61,00 | |
01/07 – 27/07 | € 68,00 | |
28/07 – 24/08 | € 72,00 | |
25/08 – 07/09 | € 63,00 | |
08/09 – 30/09 | € 57,00 | |
PREISLISTE 2024
- Check in h 15.30 – Check out h 09.00
- Die Preise beinhalten Personen, Warmwasser, Strom, Gas, Klimaanlage, Bettwäsche und Handtücher werden nicht gestellt. Die Endreinigung wird dem Kunden in Rechnung gestellt und beträgt 30,00 €. Die kommunale Kurtaxe ist nicht im Preis inbegriffen.
- Tägliche Besuche müssen angemeldet und mit 5,00 Euro pro Person bezahlt werden.