BUNGALOWS MIT KLIMAANLAGE |
||
01/05 – 27/05 | € 67,00 | |
28/05 – 30/06 | € 73,00 | |
01/07 – 22/07 | € 84,00 | |
23/07 – 20/08 | € 91,00 | |
21/08 – 03/09 | € 81,00 | |
04/09 – 30/09 | € 67,00 | |
APARTMENTS MIT KLIMAANLAGE | ||
01/05 – 27/05 | € 57,00 | |
28/05 – 30/06 | € 61,00 | |
01/07 – 22/07 | € 68,00 | |
23/07 – 20/08 | € 71,00 | |
21/08 – 03/09 | € 63,00 | |
04/09 – 30/09 | € 57,00 | |
PREISLISTE 2022
- Check in h 15.30 – Check out h 09.00
- Die Preise beinhalten Personen, Warmwasser, Strom, Gas, Klimaanlage, Bettwäsche und Handtücher werden nicht gestellt. Die Endreinigung wird dem Kunden in Rechnung gestellt und beträgt 30,00 €. Die kommunale Kurtaxe ist nicht im Preis inbegriffen.
- Tägliche Besuche müssen angemeldet und mit 5,00 Euro pro Person bezahlt werden.