| BUNGALOW CON ARIA CONDIZIONATA |
||
| 01/05 – 23/05 | € 68,00 | |
| 24/05 – 30/06 | € 78,00 | |
| 01/07 – 25/07 | € 89,00 | |
| 26/07 – 22/08 | € 97,00 | |
| 23/08 – 06/09 | € 86,00 | |
| 07/09 – 30/09 | € 69,00 | |
| APPARTAMENTI CON ARIA CONDIZIONATA |
||
| 01/05 – 23/05 | € 57,00 | |
| 24/05 – 30/06 | € 65,00 | |
| 01/07 – 25/07 | € 72,00 | |
| 26/07 – 22/08 | € 76,00 | |
| 23/08 – 06/09 | € 67,00 | |
| 07/09 – 30/09 | € 58,00 | |
LISTINO PREZZI 2026
- Check in h 15.30 – Check out h 09.00
- I prezzi comprendono persone, acqua calda, luce, gas, aria condizionata, non sono fornite lenzuola ed asciugamani. Le pulizie finali sono a carico del cliente, il costo è di € 30,00. Non è compresa nel prezzo l’imposta comunale di soggiorno.
- Le visite giornaliere devono essere annunciate e corrisposti euro 5,00 a persona.