BUNGALOW CON ARIA CONDIZIONATA |
||
01/05 – 31/05 | € 68,00 | |
01/06 – 30/06 | € 76,00 | |
01/07 – 26/07 | € 87,00 | |
27/07 – 24/08 | € 95,00 | |
25/08 – 07/09 | € 84,00 | |
08/09 – 30/09 | € 69,00 | |
APPARTAMENTI CON ARIA CONDIZIONATA |
||
01/05 – 31/05 | € 57,00 | |
01/06 – 30/06 | € 63,00 | |
01/07 – 26/07 | € 70,00 | |
27/07 – 24/08 | € 74,00 | |
25/08 – 07/09 | € 65,00 | |
08/09 – 30/09 | € 58,00 | |
LISTINO PREZZI 2025
- Check in h 15.30 – Check out h 09.00
- I prezzi comprendono persone, acqua calda, luce, gas, aria condizionata, non sono fornite lenzuola ed asciugamani. Le pulizie finali sono a carico del cliente, il costo è di € 30,00. Non è compresa nel prezzo l’imposta comunale di soggiorno.
- Le visite giornaliere devono essere annunciate e corrisposti euro 5,00 a persona.