Listino

LISTINO PREZZI 2023

BUNGALOW CON
ARIA CONDIZIONATA
  01/05 – 27/05 € 67,00
  28/05 – 30/06 € 73,00
  01/07 – 22/07 € 84,00
  23/07 – 20/08 € 91,00
  21/08 – 03/09 € 81,00
  04/09 – 30/09 € 67,00
 
APPARTAMENTI CON
ARIA CONDIZIONATA
  01/05 – 27/05 € 57,00
  28/05 – 30/06 € 61,00
  01/07 – 22/07 € 68,00
  23/07 – 20/08 € 71,00
  21/08 – 03/09 € 63,00
  04/09 – 30/09 € 57,00
 
  • Check in h 15.30 – Check out h 09.00
  • I prezzi comprendono persone, acqua calda, luce, gas, aria condizionata, non sono fornite lenzuola ed asciugamani. Le pulizie finali sono a carico del cliente, il costo è di € 30,00. Non è compresa nel prezzo l’imposta comunale di soggiorno.
  • Le visite giornaliere devono essere annunciate e corrisposti euro 5,00 a persona.